Rachunek wyników | 1q2009 | 1q2010 |
---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 13 699,75 | 15 665,71 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 780,23 | 2 090,12 |
Zysk (strata) brutto | 3 527,62 | 2 008,58 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | - | - |
Amortyzacja | 655,03 | 510,19 |
Wydatki inwestycyjne | 547,56 | 392,11 |
Bilans | 1q2009 | 1q2010 |
---|---|---|
Aktywa trwałe | 37 604,03 | 39 414,63 |
Aktywa obrotowe | 19 948,56 | 40 482,36 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 455,36 | 19 378,24 |
Aktywa razem | 57 552,59 | 79 896,99 |
Kapitał własny | 21 117,09 | 38 273,18 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 912,78 | 17 739,13 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 36 435,50 | 23 884,67 |
Pasywa razem | 57 552,59 | 79 896,99 |
Liczba akcji (szt.) | 7 050 000 | 7 050 000 |
Zysk na akcję | - | - |
Cash flow na akcję | - | - |
Wartość księgowa na akcję | - | - |
w tys. zł.