Informacje finansowe

 TESGAS S.A.

 

Wybrane dane finansowe w tys. PLN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 58 295 39 752 45 028 66 031 79 063 54 779 63 295 93 766
Zysk z działalności operacyjnej 2 773 (5 844) (4 474) 2 871 3 346 1 848 (4 514) 8 961
Zysk przed opodatkowaniem 2 388 (6 381) (4 263) 1 983 1 589 3 573 (35 879) 9 996
Zysk netto 1 904 (6 659) (4 451) 1 914 1 299 4 134 (36 280) 8 203
Aktywa razem 87 899 87 510 89 983 102 280 106 309 115 518 115 185 146 860
Aktywa trwałe 49 696 46 223 47 539 44 601 48 240 48 651 50 391 82 552
Aktywa obrotowe 38 203 41 287 42 444 57 679 58 069 66 867 64 794 64 309
Zobowiązania 21 584 22 993 18 808 25 518 30 327 37 996 41 798 37 193
Zobowiązania długoterminowe 4 651 4 614 7 029 6 862 11 757 12 945 14 358 15 840
Zobowiązania krótkoterminowe 16 933 18 380 11 779 18 656 18 569 25 051 27 440 21 353
Kapitał własny 66 315 64 517 71 176 76 762 75 983 77 522 73 388 109 667
Liczba akcji w tys. szt. 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350
Dywidenda na jedną akcję w PLN - - - 0,10 0,25 - - -

 

 

 

GK TESGAS

 

Wybrane dane finansowe w tys. PLN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 77 630 57 542 60 375 84 659 87 513 60 711 91 603 178 900
Zysk z działalności operacyjnej 3 298 (6 495) (5 531) 3 612 1 884 1 279 (15 436) 16 529
Zysk przed opodatkowaniem 3 085 (6 356) (5 485) 3 909 1 787 2 934 (42 907) 17 451
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 228 (6 698) (5 736) 3 579 1 994 3 467 (42 169) 13 206
Aktywa razem 98 172 97 449 101 002 113 954 113 286 121 421 122 615 183 900
Aktywa trwałe 54 508 51 896 52 912 48 031 51 733 51 372 52 879 79 931
Aktywa obrotowe 43 664 45 553 48 090 65 923 61 553 70 049 69 737 103 968
Zobowiązania 27 756 29 234 26 191 32 265 34 205 40 718 45 299 62 844
Zobowiązania długoterminowe 6 221 6 508 9 079 7 339 12 907 14 259 16 085 18 518
Zobowiązania krótkoterminowe 21 534 22 726 17 112 24 926 21 298 26 459 29 214 44 326
Kapitał własny 70 416 68 215 74 811 81 688 79 081 80 703 77 316 121 056
Liczba akcji w tys. szt. 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350
Dywidenda na jedną akcję w PLN - - - 0,10 0,25 - - -

 

Dane finansowe