Informacje finansowe

 

TESGAS S.A.

 

Wybrane dane finansowe w tys. PLN 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 89 822 78 339 67 009 98 469 41 687 39 752 45 028 66 031
Zysk z działalności operacyjnej 3 654 7 652 3 733 1 866 1 447 -5 844 -4 474 2 871
Zysk przed opodatkowaniem 3 136 6 680 3 709 3 764 1 539 -6 381 -4 263 1 983
Zysk netto 2 526 6 274 3 924 3 411 964 -6 659 -4 451 1 914
Aktywa razem 123 195 115 711 108 152 98 408 83 652 87 510 89 983 102 280
Aktywa trwałe 57 057 52 213 53 758 52 740 47 855 46 223 47 539 44 601
Aktywa obrotowe 66 139 63 498 54 393 45 667 35 797 41 287 42 444 57 679
Zobowiązania 44 150 35 787 34 501 28 682 18 278 22 993 18 808 25 518
Zobowiązania długoterminowe 12 088 6 405 8 790 7 467 5 597 4 614 7 029 6 862
Zobowiązania krótkoterminowe 32 062 29 381 25 711 21 214 12 681 18 380 11 779 18 656
Kapitał własny 79 045 79 924 73 650 69 726 65 374 64 517 71 176 76 762
Liczba akcji w tys. szt. 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350
Dywidenda na jedną akcję w PLN 0,2 0,3 - - - - - 0,1

 

 

GK TESGAS

Wybrane dane finansowe w tys. PLN 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 128 835 113 593 102 378 127 031 77 630 57 542 60 375 84 659
Zysk z działalności operacyjnej 4 104 7 201 7 252 4 822 3 298 -6 495 -5 531 3 612
Zysk przed opodatkowaniem 3 201 7 007 6 988 4 470 3 085 -6 356 -5 485 3 909
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 742 6 563 6 639 3 617 2 228 -6 698 -5 736 3 579
Aktywa razem 139 970 132 501 120 836 110 071 98 172 97 449 101 002 113 954
Aktywa trwałe 60 761 56 925 56 845 57 226 54 508 51 896 52 912 48 031
Aktywa obrotowe 79 208 75 576 63 991 52 845 43 664 45 553 48 090 65 923
Zobowiązania 53 445 45 339 40 148 36 029 27 756 29 234 26 191 32 265
Zobowiązania długoterminowe 13 786 8 033 10 421 8 816 6 221 6 508 9 079 7 339
Zobowiązania krótkoterminowe 39 659 37 306 29 727 27 213 21 534 22 726 17 112 24 926
Kapitał własny 86 525 87 162 80 688 74 042 70 416 68 215 74 811 81 688
Liczba akcji w tys. szt. 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350 11 350
Dywidenda na jedną akcję w PLN 0,2 0,3 - - - - - 0,1

 

Dane finansowe