akcje TESGAS S.A. | ilość akcji | rodzaj akcji | ilość głosów | ilość akcji w obrocie |
---|---|---|---|---|
seria A | 5 000 000 | uprzywilejowane co do głosu | 10 000 000 | 0 |
seria B | 750 000 | zwykłe | 750 000 | 750 000 |
seria C | 300 000 | zwykłe | 300 000 | 300 000 |
seria D | 1 300 000 | zwykłe | 1 300 000 | 1 300 000 |
seria E | 4 000 000 | zwykłe | 4 000 000 | 4 000 000 |
suma: kapitał, głosy | 11 350 000 | 16 350 000 | 6 350 000 |
Kontakt
Marcin Szrejter
Dyrektor ds. Finansowych
tel. 61 8 901 740
fax. 61 8 901 602
kom. 607 152 671
e-mail: marcin.szrejter@tesgas.pl